映画ランキング***IMDbトップ250
映画の認知度、評価のされ方を知る手がかりとして、私がしばらく前から定期的にチェックしているのが、IMDb(The Internet Movie Database)の購読者投票による<Top250>です。参考までに、2010年5月18日付の1位~100位のデータを下に転載してみましたので、どうぞご覧ください。 >>最新版はこちら (←2010年7月24日現在、7月全米公開の『インセプション』がいきなり3位に、同じく6月全米公開の『トイ・ストーリー3』が8位に飛び込んできていて、ものすごく久しぶりに最上位のランキングが変化しています。ぜひ最新版を確認しに行ってみてください)
<IMDbトップ100>2010.05.18付
Rank | Rating | Votes | Title (邦題 / 国 / 監督) |
1 | 9.1 | 491,611 | The Shawshank Redemption (1994) |
ショーシャンクの空に/米/フランク・ダラボン | |||
2 | 9.1 | 393,696 | The Godfather (1972) |
ゴッドファーザー/米/フランシス.F.コッポラ | |||
3 | 9 | 233,292 | The Godfather: Part II (1974) |
ゴッドファーザー パート2/米/フランシス.F.コッポラ | |||
4 | 8.9 | 149,901 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) |
続・夕陽のガンマン 地獄の決闘/伊,スペイン,西独/セルジオ・レオーネ | |||
5 | 8.9 | 398,665 | Pulp Fiction (1994) |
パルプ・フィクション/米/クエンティン・タランティーノ | |||
6 | 8.9 | 263,770 | Schindler's List (1993) |
シンドラーのリスト/米/スティーヴン・スピルバーグ | |||
7 | 8.8 | 110,712 | 12 Angry Men (1957) |
十二人の怒れる男/米/シドニー・ルメット | |||
8 | 8.8 | 203,751 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) |
カッコーの巣の上で/米/ミロス・フォアマン | |||
9 | 8.8 | 266,676 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) |
スターウォーズ 帝国の逆襲/米/アーヴィン・カーシュナー | |||
10 | 8.8 | 438,816 | The Dark Knight (2008) |
ダークナイト/米/クリストファー・ノーラン | |||
11 | 8.8 | 348,592 | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) |
ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還/米,ニュージーランド,独/ピーター・ジャクソン | |||
12 | 8.8 | 310,660 | Star Wars (1977) |
スターウォーズ/米/ジョージ・ルーカス | |||
13 | 8.7 | 161,935 | Casablanca (1942) |
カサブランカ/米/マイケル・カーティス | |||
14 | 8.7 | 92,689 | Shichinin no samurai (1954) |
七人の侍/日本/黒澤明 | |||
15 | 8.7 | 218,902 | Goodfellas (1990) |
グッドフェローズ/米/マーティン・スコセッシ | |||
16 | 8.7 | 363,688 | Fight Club (1999) |
ファイトクラブ/米/デビッド・フィンチャー | |||
17 | 8.7 | 157,628 | Cidade de Deus (2002) |
シティ・オブ・ゴッド/ブラジル/フェルナンド・メイレレス | |||
18 | 8.7 | 372,915 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) |
ロード・オブ・ザ・リング/米,ニュージーランド,独/ピーター・ジャクソン | |||
19 | 8.7 | 234,290 | Raiders of the Lost Ark (1981) |
レイダース 失われたアーク《聖櫃》/米/スティーヴン・スピルバーグ | |||
20 | 8.7 | 113,867 | Rear Window (1954) |
裏窓/米/アルフレッド・ヒッチコック | |||
21 | 8.7 | 256,629 | The Usual Suspects (1995) |
ユージュアル・サスペクツ/米/ブライアン・シンガー | |||
22 | 8.7 | 137,136 | Psycho (1960) |
サイコ/米/アルフレッド・ヒッチコック | |||
23 | 8.7 | 70,034 | C'era una volta il West (1968) |
ウェスタン/イタリア,米/セルジオ・レオーネ | |||
24 | 8.6 | 234,189 | The Silence of the Lambs (1991) |
羊たちの沈黙/米/ジョナサン・デミ | |||
25 | 8.6 | 364,486 | The Matrix (1999) |
マトリクス/米/ウォシャウスキー兄弟 | |||
26 | 8.6 | 265,059 | Se7en (1995) |
セブン/米/デビッド・フィンチャー | |||
27 | 8.6 | 258,272 | Memento (2000) |
メメント/米/クリストファー・ノーラン | |||
28 | 8.6 | 314,009 | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) |
ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔/米,ニュージーランド,独/ピーター・ジャクソン | |||
29 | 8.6 | 98,040 | It's a Wonderful Life (1946) |
素晴しき哉、人生/米/フランク・キャプラ | |||
30 | 8.6 | 52,104 | Sunset Blvd. (1950) |
サンセット大通り/米/ビリー・ワイルダー | |||
31 | 8.6 | 150,967 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) |
博士の異常な愛情/イギリス/スタンリー・キューブリック | |||
32 | 8.6 | 89,612 | North by Northwest (1959) |
北北西に進路を取れ/米/アルフレッド・ヒッチコック | |||
33 | 8.6 | 133,978 | Citizen Kane (1941) |
市民ケーン/米/オーソン・ウェルズ | |||
34 | 8.6 | 189,995 | Léon (1994) |
レオン/フランス/リュック・ベッソン | |||
35 | 8.6 | 166,938 | Apocalypse Now (1979) |
地獄の黙示録/米/フランシス.F.コッポラ | |||
36 | 8.6 | 285,600 | Forrest Gump (1994) |
フォレスト・ガンプ/米/ロバート・ゼメキス | |||
37 | 8.5 | 281,536 | American Beauty (1999) |
アメリカン・ビューティー/米/サム・メンデス | |||
38 | 8.5 | 213,863 | American History X (1998) |
アメリカンヒストリーX/米/トニー・ケイ | |||
39 | 8.5 | 148,547 | Taxi Driver (1976) |
タクシー・ドライバー/米/マーティン・スコセッシ | |||
40 | 8.5 | 87,873 | Vertigo (1958) |
めまい/米/アルフレッド・ヒッチコック | |||
41 | 8.5 | 226,825 | Terminator 2: Judgment Day (1991) |
ターミネータ−2/米,フランス/ジェームズ・キャメロン | |||
42 | 8.5 | 76,707 | Lawrence of Arabia (1962) |
アラビアのロレンス/イギリス/デビッド・リーン | |||
43 | 8.5 | 173,113 | Alien (1979) |
エイリアン/米,英/リドリー・スコット | |||
44 | 8.5 | 172,542 | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) |
アメリ/フランス/ジャン=ピエール・ジュネ | |||
45 | 8.5 | 260,244 | Saving Private Ryan (1998) |
プライベート・ライアン/米/スティーヴン・スピルバーグ | |||
46 | 8.5 | 169,879 | WALL·E (2008) |
ウォーリー/米/アンドリュー・スタントン | |||
47 | 8.5 | 185,816 | A Clockwork Orange (1971) |
時計仕掛けのオレンジ/英,米/スタンリー・キューブリック | |||
48 | 8.5 | 169,621 | The Shining (1980) |
シャイニング/英,米/スタンリー・キューブリック | |||
49 | 8.4 | 42,757 | Paths of Glory (1957) |
突撃/米/スタンリー・キューブリック | |||
50 | 8.4 | 250,361 | The Departed (2006) |
ディパーテッド/米/マーティン・スコセッシ | |||
51 | 8.4 | 127,328 | The Pianist (2002) |
戦場のピアニスト/仏,ポーランド,独,英/ロマン・ポランスキー | |||
52 | 8.4 | 79,533 | To Kill a Mockingbird (1962) |
アラバマ物語/米/ロバート・マリガン | |||
53 | 8.4 | 163,966 | Aliens (1986) |
エイリアン2/米,英/ジェームズ・キャメロン | |||
54 | 8.4 | 70,512 | Das Leben der Anderen (2006) |
善き人のためのソナタ/ドイツ/フロリアン・H・F・ドナースマルク | |||
55 | 8.4 | 95,414 | Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) |
千と千尋の神隠し/日本/宮崎駿 | |||
56 | 8.4 | 38,131 | M (1931) |
M/ドイツ/フリッツ・ラング | |||
57 | 8.4 | 35,365 | Double Indemnity (1944) |
深夜の告白/米/ビリー・ワイルダー | |||
58 | 8.4 | 210,127 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) |
エターナル・サンシャイン/米/ミシェル・ゴンドリー | |||
59 | 8.4 | 75,705 | Chinatown (1974) |
チャイナタウン/米/ロマン・ポランスキー | |||
60 | 8.4 | 176,824 | Requiem for a Dream (2000) |
レクイエム・フォー・ドリーム/米/ダーレン・アロノフスキー | |||
61 | 8.4 | 49,142 | The Third Man (1949) |
第三の男/イギリス/オーソン・ウェルズ | |||
62 | 8.4 | 159,685 | L.A. Confidential (1997) |
L.A.コンフィデンシャル/米/カーティス・ハンソン | |||
63 | 8.4 | 204,214 | Reservoir Dogs (1992) |
レザボア・ドッグス/米/クエンティン・タランティーノ | |||
64 | 8.4 | 67,916 | Das Boot (1981) |
Uボート/ドイツ/ウォルフガング・ペーターゼン | |||
65 | 8.4 | 31,795 | The Treasure of the Sierra Madre (1948) |
黄金/米/ジョン・ヒューストン | |||
66 | 8.4 | 150,084 | Monty Python and the Holy Grail (1975) |
モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル/イギリス/テリー・ギリアム | |||
67 | 8.4 | 25,916 | City Lights (1931) |
街の灯/米/チャールズ・チャップリン | |||
68 | 8.4 | 145,287 | El laberinto del fauno (2006) |
パンズ・ラビリンス/スペイン,メキシコ,米/ギレルモ・デル・トロ | |||
69 | 8.4 | 56,658 | The Bridge on the River Kwai (1957) |
戦場に架ける橋/英,米/デビッド・リーン | |||
70 | 8.3 | 86,356 | Raging Bull (1980) |
レイジング・ブル/米/マーティン・スコセッシ | |||
71 | 8.3 | 158,466 | Inglourious Basterds (2009) |
イングロリアス・バスターズ/米,独/クエンティン・タランティーノ | |||
72 | 8.3 | 192,134 | The Prestige (2006) |
プレステージ/米,英/クリストファー・ノーラン | |||
73 | 8.3 | 191,984 | Back to the Future (1985) |
バック・トゥー・ザ・フューチャー/米/ロバート・ゼメキス | |||
74 | 8.3 | 154,537 | 2001: A Space Odyssey (1968) |
2001年宇宙の旅/英,米/スタンリー・キューブリック | |||
75 | 8.3 | 103,256 | La vita è bella (1997) |
ライフ・イズ・ビューティフル/イタリア/ロベルト・ベニーニ | |||
76 | 8.3 | 53,280 | Singin' in the Rain (1952) |
雨に唄えば/米/ジーン・ケリー | |||
77 | 8.3 | 95,750 | Up (2009) |
カールじいさんの空飛ぶ家/米/ピート・ドクター | |||
78 | 8.3 | 33,920 | Modern Times (1936) |
モダン・タイムズ/米/チャールズ・チャップリン | |||
79 | 8.3 | 64,594 | Some Like It Hot (1959) |
お熱いのがお好き/米/ビリー・ワイルダー | |||
80 | 8.3 | 78,594 | Der Untergang (2004) |
ヒトラー~最期の12日間~/独,伊,オーストリア/オリヴァー・ヒルシュビーゲル | |||
81 | 8.3 | 93,143 | Amadeus (1984) |
アマデウス/米/ミロス・フォアマン | |||
82 | 8.3 | 145,185 | Full Metal Jacket (1987) |
フルメタルジャケット/英,米/スタンリー・キューブリック | |||
83 | 8.3 | 43,293 | Nuovo cinema Paradiso (1988) |
ニュー・シネマ・パラダイス/イタリア/ジョゼッペ・トルナトーレ | |||
84 | 8.3 | 231,268 | Braveheart (1995) |
ブレイブハート/米/メル・ギブソン | |||
85 | 8.3 | 49,684 | The Maltese Falcon (1941) |
マルタの鷹/米/ジョン・ヒューストン | |||
86 | 8.3 | 37,376 | Rashômon (1950) |
羅生門/日本/黒澤明 | |||
87 | 8.3 | 33,788 | All About Eve (1950) |
イブの総て/米/ジョゼフ・L・マンキウィッツ | |||
88 | 8.3 | 69,053 | Once Upon a Time in America (1984) |
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ/伊,米/セルジオ・レオーネ | |||
89 | 8.3 | 117,466 | Gran Torino (2008) |
グラン・トリノ/米/クリント・イーストウッド | |||
90 | 8.3 | 233,704 | Avatar (2009) |
アバター/米,英/ジェームズ・キャメロン | |||
91 | 8.3 | 37,673 | Metropolis (1927) |
メトロポリス/ドイツ/フリッツ・ラング | |||
92 | 8.3 | 189,054 | The Green Mile (1999) |
グリーンマイル/米/フランク・ダラボン | |||
93 | 8.3 | 55,600 | The Elephant Man (1980) |
エレファント・マン/米/デヴィッド・リンチ | |||
94 | 8.3 | 35,242 | The Great Dictator (1940) |
チャップリンの独裁者/米/チャールズ・チャップリン | |||
95 | 8.3 | 245,394 | Sin City (2005) |
シンシティ/米/フランク・ミラー | |||
96 | 8.3 | 165,445 | Slumdog Millionaire (2008) |
スラムドッグ$ミリオネア/イギリス/ダニー・ボイル | |||
97 | 8.3 | 34,088 | Rebecca (1940) |
レベッカ/米/アルフレッド・ヒッチコック | |||
98 | 8.3 | 34,829 | The Apartment (1960) |
アパートの鍵貸します/米/ビリー・ワイルダー | |||
99 | 8.3 | 267,065 | Gladiator (2000) |
グラディエーター/英,米/リドリー・スコット | |||
100 | 8.3 | 63,273 | The Sting (1973) |
スティング/米/ジョージ・ロイ・ヒル |
(やっつけで日本語データを書き加えたので、なにか重大な間違いが含まれていそうです。発見してくださった方は、どうぞコメントでお知らせください。よろしくお願いいたします)
英語圏の観客のオールタイムベストとという意味では、けっこう信頼のおけるデータなんじゃないかな、と思っています。チェックするようになって1年ちょっとぐらい経つんですが、その間、1位~150位ぐらいまでの顔ぶれは、ほとんど変わりません。新しい映画がときどきランキング圏内に飛び込んでくるぐらい。逆に200位以降は、そのあたりがどんぐりの背比べ状態でひしめきあっているということか、けっこう出入りが多い。その時々でいろんなタイトルを見つけることができて、200位以降のチェックもなかなか楽しいです。
日本人の監督でランクインを果たしているのが、
■黒澤明■ と、
■宮崎駿■。
1954年の黒澤明『七人の侍』が14位(2010年5月18日現在、以下同)、続くのは意外なことに(?)、2001年の宮崎駿『千と千尋の神隠し』(55位)です。「世界のクロサワ」は別格として、宮崎アニメがこんなにグローバルな人気を得ていたことに、少し驚きを感じました。評論家筋だけじゃなくて、一般観客の支持も得ているんだ、という。
250位以内にランクインしている日本映画の作品名を挙げると、以下のようになります。
■黒澤明・・・七人の侍(14位)、羅生門(84位)、用心棒(142位)、乱(143位)
■宮崎駿・・・千と千尋の神隠し(55位)、もののけ姫(118位)、となりのトトロ(244位)
■高畑勲・・・火垂るの墓(179位)
少ないと見るか、意外に多い、と見るか。
それにしても、あの人も、あの人も、ランクインしてないのですね。。。
↓ポチッと押してくださるとうれしいです
にほんブログ村
コメント